Invertor DEYE hibrid 10 kW trifazic – 48V, model SUN 10K SG04LP3
SUN 10-SG este un invertor hibrid trifazat de concepție modernă, proiectat să funcționea atât ON-GRID, dar și conectat la un sistem de baterii de 48V, asigurând astfel un sistem complet, sigur și fiabil. Bazat pe un sistem inovator cu două regulatoare tip MPPT, acceptă un raport încărcare / putere de 1:3, facilitând astfel instalarea unui număr sporit de panouri. În plus, pentru a limita efectele dezechilibării între faze suportă la ieșirea de AC un consum sporit pe una din faze de plus 50%.
Invertorul este potrivit pentru uz rezidențial, maximizând rata de autoconsum și crescând astfel independența energetică. În timpul zilei sistemul fotovoltaic generează energie electrică pentru nevoile consumatorilor, iar restul de energie va încărca bateria sau va fi livrat în rețea. Pentru că invertorul suportă standardul EN50549-1 poate fi utilizat cu succes pentru a deveni prosumator, fiind acreditat de către ANRE.
Datorită platformei de monitorizare inteligentă on-line, invertoarele hibride Deye acceptă oprire, setarea și actualizarea de firmware de la distanță, ceea ce facilitează operarea și întreținerea sistemului fotovoltaic
Caracteristici:
– injecție în rețeaua națională
– display color + touchscreen
– port de comunicație CAN/RS485
– funcție paralel
– funcționează cu sau fără acumulatori
– intrare PV: 13.000W
– putere nominală: 10kW trifazic
– modul Wi-Fi inclus cu aplicație gratuită
– garanție 5 ani
Specificații tehnice:
Model | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04L P3-EU | SUN-10K-SG04L P3-EU | SUN-12K-SG04L P3-EU |
Date de intrare baterie | |||||
Tip baterie | Plumb-acid sau litiu-ion | ||||
Gama de tensiune a bateriei (V) | 40~60 | ||||
Max. Curent de încărcare (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
Max. Curent de descărcare (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
Curba de încărcare | 3 etape / egalizare | ||||
Senzor de temperatură extern | da | ||||
Strategie de încărcare pentru baterie Li-Ion | Autoadaptare la BMS |
Date de intrare PV String | |||||
Max. Putere de intrare DC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
Tensiune nominală de intrare PV (V) | 550(160~800) | ||||
Tensiune de pornire (V) | 160 | ||||
Interval de tensiune MPPT (V) | 200-650 | ||||
Gama de tensiune DC la sarcină completă (V) | 350-650 | ||||
Curent de intrare PV (A) | 13+13 | 26+13 | |||
Max. PV ISC (A) | 17+17 | 34+17 | |||
Nr.de urmăritori MPP | 2 | ||||
Număr de șiruri per MPP Tracker | 1+1 | 2+1 |
Date de ieșire AC | |||||
Putere activă de ieșire AC nominală (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Putere activă maximă de ieșire AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
Curent nominal de ieșire CA (A) | 7,6/7,2 | 9,1/8,7 | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
Curent maxim de ieșire AC (A) | 8,4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/15.9 | 20/19.1 |
Max. Curent de ieșire neechilibrat trifazat (A) | 11.4/10.9 | 13.6/13 | 18.2/17.4 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 |
Curent de scurtcircuit maxim de ieșire (A) | 75 | ||||
Max. Passthrough AC continuu (A) | 45 | ||||
Putere de vârf (în afara rețelei) |
2 timp de putere nominală, 10 S | ||||
Factor de putere |
0,8 ducând la 0,8 întârziere | ||||
Frecvența și tensiunea de ieșire | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | ||||
Tip grilă |